Specs
Specifications
Bioled 12w Led Panel White
Marled Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Ltd Şti | ||||||||
Kavlaklı Organize San Böl 1.Cad No:6 Onikişubat/Kahramanmaraş | ||||||||
ML-ALB | ||||||||
Işık kaynağının türü | ||||||||
Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi: | LED | Doğrusal olmayan veya doğrusal | DLS | |||||
Işık kaynağı başlık tipi (veya diğer elektrik arabirimi) | E27 | |||||||
Elektrik Kaynağına Bağlı veya Değil | MLS | Bağlı, ışık kaynağı (CLS): | NO | |||||
Rengi Ayarlanabilen Işık Kaynağı: | NO | Zarf | NO | |||||
Yüksek Işıklılığa Sahip Işık Kaynağı: | NO | |||||||
Kamaşma Önleyici Siperlik: | NO | Kısılabilir: | NO | |||||
Ürün parametreleri | ||||||||
Parametre | 9W | Parametre | 3200K | |||||
Genel ürün parametreleri: | ||||||||
En yakın üst tamsayıya yuvarlanan çalışır Konumda Enerji Tüketimi (kWh/1000 saat) | 9 | Enerji Verimlilik Sınıfı | F | |||||
Bir küre içindeki (360o), bir geniş koni içindeki (120o) veya bir dar koni içindeki (90o) akıyı ifade edip etmediğini gösteren Faydalı Işık Akısı (ɸuse) | 806Lm | Ayarlanabilen, en yakın 100 K değerine yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklığı veya en yakın 100 K’ye yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklıklarının Değer Aralığı | 3200K | |||||
Çalışır Konumdaki Güç (Pon), W olarak ifade edilmiş şekilde | 9W | Hazırda Bekleme Gücü (Psb), W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde | NO | |||||
CLS için Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Gücü (Pnet); W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde | NO | En yakın tam sayıya yuvarlanmış renksel geriverim indeksi; veya ayarlanabilen CRI-değerleri aralığı | 80 | |||||
Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçaları ve aydınlatma dışı kontrol parçaları (eğer varsa) olmadan Dış Boyutlara,d (milimetre) | Yükseklik | 108 | Tam yükte, 250 nm ile 800 nm aralığında Spektral Güç Dağıtımı | [Grafik] | ||||
Genişlik | 60 | |||||||
Derinlik | 60 | |||||||
Eşdeğer Güç Bilgisic | YES | Eğer evet ise, Eşdeğer Güç (W) | 60 | |||||
Türesellik koordinatlar (x ve y) | 0,3305
0,3034 |
|||||||
Yönlü ışık kaynaklarına ilişkin parametreler | ||||||||
Işık Tepe Yoğunluğu (cd) | 10,3 | Derece olarak Işın Açısı veya ayarlanabilen Işın Açıları Değer Aralığı | 270 | |||||
LED ve OLED ışık kaynaklarına ilişkin parametreler | ||||||||
R9 Renksel Geriverim İndeksi değeri | -28 | Dayanım katsayısı | 1 | |||||
Lümen Bakım Katsayısı | 0,93 | |||||||
LED ve OLED şebeke ışık kaynaklarına ilişkin parametreler | ||||||||
Yer Değiştirme Faktörü (kosinüs ɸ1) | 0,5 | McAdam Elipslerinde Renk Tutarlığı | 6 | |||||
Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olmayan bir floresan ışık kaynağı ile değiştirildiğinin belirtilmesi durumunda, | NO | Evet ise, değiştirilme durumu (W) | x | |||||
Titreşim ölçüsü (Pst LM) | 1 | Stroboskopi Etkisi Ölçüsü (SVM) | 0,9 |
Bioled 18w Led Panel White
Marled Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Ltd Şti | ||||||||
Kavlaklı Organize San Böl 1.Cad No:6 Onikişubat/Kahramanmaraş | ||||||||
ML-ALB | ||||||||
Işık kaynağının türü | ||||||||
Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi: | LED | Doğrusal olmayan veya doğrusal | DLS | |||||
Işık kaynağı başlık tipi (veya diğer elektrik arabirimi) | E27 | |||||||
Elektrik Kaynağına Bağlı veya Değil | MLS | Bağlı, ışık kaynağı (CLS): | NO | |||||
Rengi Ayarlanabilen Işık Kaynağı: | NO | Zarf | NO | |||||
Yüksek Işıklılığa Sahip Işık Kaynağı: | NO | |||||||
Kamaşma Önleyici Siperlik: | NO | Kısılabilir: | NO | |||||
Ürün parametreleri | ||||||||
Parametre | 9W | Parametre | 3200K | |||||
Genel ürün parametreleri: | ||||||||
En yakın üst tamsayıya yuvarlanan çalışır Konumda Enerji Tüketimi (kWh/1000 saat) | 9 | Enerji Verimlilik Sınıfı | F | |||||
Bir küre içindeki (360o), bir geniş koni içindeki (120o) veya bir dar koni içindeki (90o) akıyı ifade edip etmediğini gösteren Faydalı Işık Akısı (ɸuse) | 806Lm | Ayarlanabilen, en yakın 100 K değerine yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklığı veya en yakın 100 K’ye yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklıklarının Değer Aralığı | 3200K | |||||
Çalışır Konumdaki Güç (Pon), W olarak ifade edilmiş şekilde | 9W | Hazırda Bekleme Gücü (Psb), W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde | NO | |||||
CLS için Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Gücü (Pnet); W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde | NO | En yakın tam sayıya yuvarlanmış renksel geriverim indeksi; veya ayarlanabilen CRI-değerleri aralığı | 80 | |||||
Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçaları ve aydınlatma dışı kontrol parçaları (eğer varsa) olmadan Dış Boyutlara,d (milimetre) | Yükseklik | 108 | Tam yükte, 250 nm ile 800 nm aralığında Spektral Güç Dağıtımı | [Grafik] | ||||
Genişlik | 60 | |||||||
Derinlik | 60 | |||||||
Eşdeğer Güç Bilgisic | YES | Eğer evet ise, Eşdeğer Güç (W) | 60 | |||||
Türesellik koordinatlar (x ve y) | 0,3305
0,3034 |
|||||||
Yönlü ışık kaynaklarına ilişkin parametreler | ||||||||
Işık Tepe Yoğunluğu (cd) | 10,3 | Derece olarak Işın Açısı veya ayarlanabilen Işın Açıları Değer Aralığı | 270 | |||||
LED ve OLED ışık kaynaklarına ilişkin parametreler | ||||||||
R9 Renksel Geriverim İndeksi değeri | -28 | Dayanım katsayısı | 1 | |||||
Lümen Bakım Katsayısı | 0,93 | |||||||
LED ve OLED şebeke ışık kaynaklarına ilişkin parametreler | ||||||||
Yer Değiştirme Faktörü (kosinüs ɸ1) | 0,5 | McAdam Elipslerinde Renk Tutarlığı | 6 | |||||
Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olmayan bir floresan ışık kaynağı ile değiştirildiğinin belirtilmesi durumunda, | NO | Evet ise, değiştirilme durumu (W) | x | |||||
Titreşim ölçüsü (Pst LM) | 1 | Stroboskopi Etkisi Ölçüsü (SVM) | 0,9 |
Bioled 6w LED Panel White
Marled Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Ltd Şti | ||||||||
Kavlaklı Organize San Böl 1.Cad No:6 Onikişubat/Kahramanmaraş | ||||||||
ML-ALB | ||||||||
Işık kaynağının türü | ||||||||
Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi: | LED | Doğrusal olmayan veya doğrusal | DLS | |||||
Işık kaynağı başlık tipi (veya diğer elektrik arabirimi) | E27 | |||||||
Elektrik Kaynağına Bağlı veya Değil | MLS | Bağlı, ışık kaynağı (CLS): | NO | |||||
Rengi Ayarlanabilen Işık Kaynağı: | NO | Zarf | NO | |||||
Yüksek Işıklılığa Sahip Işık Kaynağı: | NO | |||||||
Kamaşma Önleyici Siperlik: | NO | Kısılabilir: | NO | |||||
Ürün parametreleri | ||||||||
Parametre | 9W | Parametre | 3200K | |||||
Genel ürün parametreleri: | ||||||||
En yakın üst tamsayıya yuvarlanan çalışır Konumda Enerji Tüketimi (kWh/1000 saat) | 9 | Enerji Verimlilik Sınıfı | F | |||||
Bir küre içindeki (360o), bir geniş koni içindeki (120o) veya bir dar koni içindeki (90o) akıyı ifade edip etmediğini gösteren Faydalı Işık Akısı (ɸuse) | 806Lm | Ayarlanabilen, en yakın 100 K değerine yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklığı veya en yakın 100 K’ye yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklıklarının Değer Aralığı | 3200K | |||||
Çalışır Konumdaki Güç (Pon), W olarak ifade edilmiş şekilde | 9W | Hazırda Bekleme Gücü (Psb), W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde | NO | |||||
CLS için Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Gücü (Pnet); W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde | NO | En yakın tam sayıya yuvarlanmış renksel geriverim indeksi; veya ayarlanabilen CRI-değerleri aralığı | 80 | |||||
Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçaları ve aydınlatma dışı kontrol parçaları (eğer varsa) olmadan Dış Boyutlara,d (milimetre) | Yükseklik | 108 | Tam yükte, 250 nm ile 800 nm aralığında Spektral Güç Dağıtımı | [Grafik] | ||||
Genişlik | 60 | |||||||
Derinlik | 60 | |||||||
Eşdeğer Güç Bilgisic | YES | Eğer evet ise, Eşdeğer Güç (W) | 60 | |||||
Türesellik koordinatlar (x ve y) | 0,3305
0,3034 |
|||||||
Yönlü ışık kaynaklarına ilişkin parametreler | ||||||||
Işık Tepe Yoğunluğu (cd) | 10,3 | Derece olarak Işın Açısı veya ayarlanabilen Işın Açıları Değer Aralığı | 270 | |||||
LED ve OLED ışık kaynaklarına ilişkin parametreler | ||||||||
R9 Renksel Geriverim İndeksi değeri | -28 | Dayanım katsayısı | 1 | |||||
Lümen Bakım Katsayısı | 0,93 | |||||||
LED ve OLED şebeke ışık kaynaklarına ilişkin parametreler | ||||||||
Yer Değiştirme Faktörü (kosinüs ɸ1) | 0,5 | McAdam Elipslerinde Renk Tutarlığı | 6 | |||||
Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olmayan bir floresan ışık kaynağı ile değiştirildiğinin belirtilmesi durumunda, | NO | Evet ise, değiştirilme durumu (W) | x | |||||
Titreşim ölçüsü (Pst LM) | 1 | Stroboskopi Etkisi Ölçüsü (SVM) | 0,9 |